布局图说明 
各行政区域企业数量(个)
更新时间:2026/04/09
已选条件
| 公司 | 省份 | 城市 | 性质 | 类型 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滁州扬子汽车车桥制造有限公司 | 安徽省 | 滁州市 | 民营 | 工厂 | 车桥 |
| 大众一汽平台零部件(安徽)有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 合资 | 工厂 | 车桥、前后悬架 |
| 方盛车桥(合肥)有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 民营 | 工厂 | 车桥 |
| 合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 合资 | 工厂 | 车桥/电驱动桥 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 国营 | 工厂 | 悬架系统 |
| 安徽安凯华夏汽车配件制造有限公司 | 安徽省 | 六安市 | 外资 | 工厂 | 悬架系统 |
| 新一代汽车底盘系统(苏州)有限公司 | 江苏省 | 苏州市 | 民营 | 工厂 | 悬架系统 |
| 芜湖本特勒浦项汽车配件制造有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 合资 | 工厂 | 车桥/驱动桥/电驱动桥 |
| 宣城协盈汽车零部件科技有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 民营 | 工厂 | 悬架系统 |
| 汉拿万都(北京)汽车部件有限公司 | 北京 | 北京市 | 外资 | 工厂 | 悬架系统 |
上一页
1
2
3
4
5
6
39
下一页
企业分布数据
江苏省 62家
山东省 61家
浙江省 45家
上海 36家
广东省 27家
安徽省 20家
湖北省 17家
重庆 16家
北京 15家
广西 11家
吉林省 11家
河北省 9家
四川省 9家
辽宁省 8家
陕西省 8家
福建省 8家
天津 7家
河南省 5家
江西省 3家
台湾省 3家
湖南省 2家
贵州省 1家
黑龙江省 1家
