中国主流半导体芯片企业(Foundry,IDM,OSAT)布局图(2026版)
Layout Map of IDM, Foundry, and OSAT Semiconductor Companies in China (2026)
预览全图
购买电子版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
企业版用户免费下载
登录
注册
布局图说明 
各行政区域企业数量(个)
更新时间:2026/05/27
已选条件
| 公司 | 省份 | 城市 | 经营模式 | 产品类别 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽积芯微电子科技有限公司 | 安徽省 | 蚌埠市 | OSAT | 功率芯片封装测试 |
| 安徽大衍半导体科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | Foundry | 模拟IC、传感器、微处理器-MCU |
| 池州睿成微电子有限公司 | 安徽省 | 池州市 | Foundry | 模拟IC |
| 安徽安美半导体有限公司 | 安徽省 | 池州市 | Foundry | 功率IC |
| 安徽安芯电子科技股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | IDM | 模拟IC、功率IC |
| 池州华宇电子科技股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | OSAT | 集成电路封装测试、晶圆测试、芯片成品测试 |
| 池州巨成电子科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | Foundry | 功率IC |
| 长电科技(滁州)有限公司 | 安徽省 | 滁州市 | OSAT | 小功率器件引线框封装、分立器件及测试 |
| 安徽微芯长江半导体材料有限公司 | 安徽省 | 铜陵市 | IDM | 微处理器-MCU/SOC |
| 安徽亚芯微电子有限公司 | 安徽省 | 滁州市 | Foundry | 功率IC、模拟IC |
上一页
1
2
3
4
5
6
67
下一页
企业分布数据
江苏省 148家
广东省 120家
上海 70家
浙江省 56家
山东省 43家
台湾省 37家
安徽省 37家
北京 25家
四川省 22家
陕西省 17家
江西省 14家
福建省 12家
湖北省 12家
重庆 10家
天津 9家
湖南省 8家
辽宁省 7家
广西 4家
河北省 4家
河南省 4家
贵州省 4家
吉林省 3家
香港 2家
甘肃省 2家
