中国主流汽车内外饰企业布局图(2026版)
Layout Map of Mainstream Automotive Interior And Exterior Trim Enterprises In China (2026)
预览全图
购买电子版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
企业版用户免费下载
登录
注册
布局图说明 
各行政区域企业数量(个)
更新时间:2026/08/14
已选条件
| 公司 | 省份 | 城市 | 性质 | 主要系统产品 |
|---|---|---|---|---|
| 延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 国营 | 仪表台、副仪表台、门板、立柱等 |
| 合肥汇通控股股份有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 民营 | 格栅等 |
| 延锋彼欧(合肥)汽车外饰系统有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 合资 | 尾门、保险杠、扰流板等 |
| 合肥安通林汽车零部件有限公司 | 安徽省 | 合肥市 | 合资 | 保险杠、格栅、备胎盖、轮罩等 |
| 芜湖顺威智能科技有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 民营 | 仪表台、门护板、立柱、扶手箱等 |
| 芜湖斯贝尔汽车内饰件有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 民营 | 仪表台、门护板、立柱等 |
| 芜湖新泉汽车饰件系统有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 民营 | 仪表台、门板等等 |
| 芜湖毅昌科技有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 民营 | 仪表台、门护板、尾门、保险杠、立柱等 |
| 芜湖尚唯汽车饰件有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 民营 | 地毯、隔音垫、隔热垫、轮罩、衣帽架等 |
| 芜湖万迪孚汽车部件有限公司 | 安徽省 | 芜湖市 | 民营 | 仪表台、门护板、立柱、行李箱、侧围、轮罩、挡泥板等等 |
上一页
1
2
3
4
5
6
49
下一页
企业分布数据
江苏省 107家
浙江省 56家
广东省 39家
上海 36家
重庆 34家
安徽省 25家
河北省 20家
四川省 20家
吉林省 20家
北京 18家
湖北省 17家
湖南省 15家
山东省 15家
天津 12家
辽宁省 11家
江西省 10家
河南省 8家
广西 7家
福建省 5家
陕西省 5家
贵州省 4家
海南省 3家
黑龙江省 1家
