预览全图
购买电子版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
购买印刷版 ¥299
微信/支付宝扫码购买
企业版用户免费下载
登录
注册
布局图说明 
所在国家企业数量(个)
更新时间:2026/10/28
已选条件
| 集团 | 车企名称 | 工厂名称 | 大洲 | 国家 | 工厂状态 | 投产时间 | 规划产能(辆) | 生产品牌及车型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上汽集团 | 上汽 | 巴基斯坦KD工厂 | 亚洲 | 巴基斯坦 | 已建成投产 | 2021年7月 | 3万,规划10万 | MG HS、MG ZS、MG ZS EV、MG Extender、MG RX8 |
| 上汽集团 | 上汽 | 捷仕达名爵汽车印度有限公司 | 亚洲 | 印度 | 已建成投产 | 2019年6月 | 5.6万 | MG EZS等 |
| 上汽集团 | 上汽 | 上汽正大工厂(春武里府) | 亚洲 | 泰国 | 已建成投产 | 2017年12月8日 | 7.2万 | MG ZS、MG3 等MG品牌车型 |
| 上汽集团 | 上汽通用五菱 | 西爪哇基地 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 已建成投产 | 2017年 | 15万 | 五菱BingoEV、Air ev、Almaz Hybrid、Alvez、Almaz RS、New Cortez、Cortez S、New Confero S、New Confero、Formo S、Formo Max、Formo等 |
| 上汽集团 | 上汽红岩 | 坦桑尼亚工厂 | 非洲 | 坦桑尼亚 | 已建成投产 | 2021年6月16日 | 红岩重卡 | |
| 上汽集团 | 上汽红岩 | 尼日尼亚CKD工厂 | 非洲 | 尼日利亚 | 已建成投产 | 2017年3月9日 | M100系列重卡等 | |
| 一汽集团 | 一汽 | 曼德拉湾市库哈经济开发区工厂 | 非洲 | 南非 | 已建成投产 | 2014年7月 | 0.5万 | 解放JH6、JK6、新大威、J5K、虎V |
| 一汽集团 | 一汽 | 坦桑尼亚GFA工厂 | 非洲 | 坦桑尼亚 | 已建成投产 | 2020年 | 1万 | 解放JH6、JK6、新大威、悍V、虎V |
| 一汽集团 | 一汽 | Belayab工厂 | 非洲 | 埃塞俄比亚 | 已建成投产 | 2020年 | FAW Vela saloons | |
| 一汽集团 | 一汽 | AVTOTOR汽车制造厂 | 欧洲 | 俄罗斯 | 已建成投产 | 2016年 | 0.5万-1万 | 奔腾X80 |
上一页
1
2
3
4
5
6
22
下一页
企业分布数据
集团
国家
1

北汽集团
26家
2

奇瑞集团
21家
3

吉利控股集团
20家
4

比亚迪
16家
5

长城汽车
14家
6

江淮集团
14家
7

中国重汽
12家
8

厦门金龙
12家
9

一汽集团
10家
10

长安集团
8家
11

广汽集团
8家
12

东风集团
7家
13

上汽集团
7家
14

宇通
6家
15

零跑汽车
5家
16

山西成功投资集团
5家
17

奇瑞集团
5家
18

北奔重汽
4家
19

陕汽集团
3家
20

小鹏汽车
3家
21

合众新能源
2家
22

宇通
1家
23

开沃集团
1家
24

陕汽集团
1家
25

长安集团
1家
26

赛力斯集团
1家
