大众·ID.4 X
导出

ID.4 X核心零部件配套供应商一览
数据整理:爱普搜汽车 2023-01-01 该车型2026-09销量 1,618辆
- 车辆总成
- 动力电池
- 电驱系统
- 热管理系统
- 智能网联
- 底盘
- 半导体
- 氢燃料
- 充电设施
- 汽车内外饰
- 电子电器
- 传统动力
- 被动安全
- 通用件
- 工艺件
- 原材料&矿产
动力电池
| 所属系统 | 配套产品 | 供应商 |
| 电池包 | 三元系列电芯,电芯,磷酸铁锂系列电芯,三元锂电池电芯Cell | ![]() 宁德时代新能源科技股份有限公司 民营企业 所在地:福建省宁德市 注册资本:440339.49万人民币 成立时间:2011-12-16 |
| DCDC | ![]() 科博达技术股份有限公司 民营企业 所在地:上海上海市 注册资本:40385.67万人民币 成立时间:2003-09-12 | |
| 动力电池箱体 | ![]() 敏实集团有限公司 民营企业 所在地:浙江省嘉兴市 注册资本:11598万港元 成立时间:2005-11-09 | |
| 电池托盘 | ![]() 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 合资企业 所在地:上海上海市 注册资本:13600万美元 成立时间:2004-06-03 | |
| 电池管理系统(BMS) | ![]() 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司 外商独资 所在地:浙江省宁波市 注册资本:2125万欧元 成立时间:2010-12-27 |
试读已结束
登录
后获取已开通的账号权益
联系我们
添加微信
小程序
回到顶部























