特斯拉·Model 3
导出

Model 3核心零部件配套供应商一览
数据整理:爱普搜汽车 2023-01-01 该车型2026-09销量 32,418辆
- 车辆总成
- 动力电池
- 电驱系统
- 热管理系统
- 智能网联
- 底盘
- 半导体
- 氢燃料
- 充电设施
- 汽车内外饰
- 电子电器
- 传统动力
- 被动安全
- 通用件
- 工艺件
- 原材料&矿产
- 智能制造
动力电池
| 所属系统 | 配套产品 | 供应商 |
| 电池包 | 新能源电池壳 | ![]() 凌云工业股份有限公司 民营企业 所在地:河北省保定市 注册资本:122236.05万人民币 成立时间:1995-04-10 |
| 电池、电机、电控相关精密结构件,电池、电机、电控相关低压铜排 | ![]() 苏州科伦特电源科技有限公司 民营企业 所在地:江苏省苏州市 注册资本:1198.17万人民币 成立时间:2012-04-11 | |
| 电池 | ![]() 宁德时代新能源科技股份有限公司 民营企业 所在地:福建省宁德市 注册资本:440339.49万人民币 成立时间:2011-12-16 | |
| 电池连接件,软链接 | ![]() 深圳市长盈精密技术股份有限公司 民营企业 所在地:广东省深圳市 注册资本:136088.6万人民币 成立时间:2001-07-17 | |
| 电池隔膜 | ![]() 中材科技股份有限公司 民营企业 所在地:北京北京市 注册资本:167812.36万人民币 成立时间:2001-12-28 |
试读已结束
登录
后获取已开通的账号权益
联系我们
添加微信
小程序
回到顶部























