小米·小米SU7
导出

小米SU7核心零部件配套供应商一览
数据整理:爱普搜汽车 2024-05-16 该车型2026-09销量 15,751辆
- 车辆总成
- 动力电池
- 电驱系统
- 热管理系统
- 智能网联
- 底盘
- 半导体
- 汽车内外饰
- 电子电器
- 被动安全
- 通用件
- 工艺件
- 原材料&矿产
- 智能制造
- 包装物流
动力电池
| 所属系统 | 配套产品 | 供应商 |
| 电池包 | One-Stop(OS)磷酸铁锂电池包 | ![]() 中创新航科技集团股份有限公司 民营企业 所在地:江苏省常州市 注册资本:177230.19万人民币 成立时间:2015-12-08 |
| 磷酸铁锂电池总成,电池管理软件 | ![]() 小米汽车科技有限公司 民营企业 所在地:北京北京市 注册资本:100000万人民币 成立时间:2021-11-18 | |
| 电池管理系统,三元锂电池电芯Cell,三元锂电池总成 | ![]() 宁德时代新能源科技股份有限公司 民营企业 所在地:福建省宁德市 注册资本:440339.49万人民币 成立时间:2011-12-16 | |
| 低压启停电池 | ![]() 珠海冠宇动力电池有限公司 民营企业 所在地:广东省珠海市 注册资本:60500万人民币 成立时间:2019-04-11 | |
| 磷酸铁锂电芯 | ![]() 襄阳弗迪电池有限公司 民营企业 所在地:广东省深圳市 注册资本:5000万人民币 成立时间:2022-01-27 |
试读已结束
登录
后获取已开通的账号权益
联系我们
添加微信
小程序
回到顶部























